תיאור מוצרים

מאפייני מוצרים
| פריט | אניוני | קטיונית | Nonioic |
| מראה חיצוני | אבקת גרגיר לבן | אבקת גרגיר לבן | אבקת גרגיר לבן |
| תוכן מוצק(%) | גדול או שווה ל-88.5 | גדול או שווה ל-88.5 | גדול או שווה ל-88.5 |
| משקל מולקולרי (מיליון) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| דרגת הידרוליזה | 7-18 | / | 0-5 |
| חומר בלתי מסיס (%) | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-0.2 |
| קצב פירוק (מינימום) | 40 | 120 | 40 |
| מונומר שיורי (%) | קטן או שווה ל-0.5 | קטן או שווה ל-0.5 | קטן או שווה ל-0.5 |
| ערך pH אפקטיבי | 5-14 | 7-14 | / |
יישום מוצרים
- שטיפת חול.
- מפעל לשטיפת פחם.
- טחנת נייר.
- מפעל דפוס וצביעה.
- חווה חקלאית.
- מפעל פלדה.
אריזת מוצרים
אבקה יבשהפוליאקרילאמידחשיפה ארוכה תספוג לחות, יש לאחסן במקום קריר מאוורר ויבש, תקופת האחסון האפקטיבית 24 חודשים.













